南京梁虹电气有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站
产品目录
联系我们

联系人:业务部
电话:025-8177416
邮箱:service@szwj10.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 滤波器 >> 正文
梁虹LH22KH/45A输入滤波器图片

梁虹LH22KH/45A输入滤波器

所属目录:滤波器

搜索关键字:梁虹LH22KH/45A输入滤波器

信息简介:梁虹LH22KH/45A输入滤波器

详细信息:
“梁虹LH22KH/45A输入滤波器”参数说明
滤波器类型: 巴特沃斯响应 处理的信号: 模拟
信号的频段: 带阻 安放位置: 设备输入或设备输出端
元器件: 无源 产量: 10000
“梁虹LH22KH/45A输入滤波器”详细介绍
功率范围:0.75kw-1000kw

产品说明:输入滤波器主要用于抑制变频器产生的传导干扰和无线电干扰,同时具备共模和差模抑制能力。用于对电磁环境要求较高的场合,防止变频器工作时,变频器输入端对电网和其他数字设备产生的干扰。

输出滤波器主要安装在变频器的输出侧与电机之间,减小输出电流中的高次谐波层,抑制变频器的输出侧的浪涌电压,减小电机由高频谐波引起的,附加转矩,减小电机噪音

使用范围:主要提供各种规格的三相输入、输出滤波器服务于任何品牌变频器、电源、电梯行业

配套品牌:欧姆龙、安川、三菱、日立、西门子、LG、富士、ABB、AB、施耐德、西威、爱默生,英威腾,伟创,蓝海华腾,汇川,台达,正弦变频器等等。
“梁虹LH22KH/45A输入滤波器”其他说明
输入输出滤波器选型(380V) ? ?
序号 输入型号 输出型号 匹配功率(KW) 电流(A) 电压(V) 外形尺寸(mm) 重量(KG)
1 LH0.75KH/5A LH0.75KC/5A 0.75 5 380 130* 105* 40 0.80
2 LH1.5KH/5A LH1.5KC/5A 1.5 5 380 130* 105* 40 0.80
3 LH2.2KH/8A LH2.2KC/8A 2.2 8 380 130* 105* 40 0.80
4 LH3.7KH/8A LH3.7KC/8A 3.7 8 380 130* 105* 40 0.80
5 LH5.5KH/16A LH5.5KC/16A 5.5 16 380 185* 108* 60 1.70
6 LH7.5KH/16A LH7.5KC/16A 7.5 16 380 185* 108* 60 1.70
7 LH11KH/30A LH11KC/30A 11 30 380 185* 108* 60 1.70
8 LH15KH/30A LH15KC/30A 15 30 380 185* 108* 60 1.70
9 LH18.5KH/45A LH18.5KC/45A 18.5 45 380 185* 108* 60 1.70
10 LH22KH/45A LH22KC/45A 22 45 380 185* 108* 60 1.70
11 LH30KH/75A LH30KC/75A 30 75 380 310* 168* 107 7.50
12 LH37KH/75A LH37KC/75A 37 75 380 310* 168* 107 7.50
13 LH45KH/100A LH45KC/100A 45 100 380 310* 168* 107 7.50
14 LH55KH/120A LH55KC/120A 55 120 380 310* 168* 107 7.50
15 LH75KH/150A LH75KC/150A 75 150 380 353* 185* 112 11.00
16 LH90KH/200A LH90KC/200A 90 200 380 353* 185* 112 11.00
17 LH110KH/300A LH110KC/300A 110 300 380 378* 220* 155 18.00
18 LH132KH/300A LH132KC/300A 132 300 380 378* 220* 155 18.00
19 LH160KH/300A LH160KC/300A 160 300 380 378* 220* 155 18.00
20 LH185KH/420A LH185KC/420A 185 420 380 378* 220* 155 18.00
21 LH200KH/420A LH200KC/420A 200 420 380 378* 220* 155 18.00
22 LH220KH/500A LH220KC/500A 220 500 380 444* 255* 162 24.00
23 LH250KH/500A LH250KC/500A 250 500 380 444* 255* 162 24.00
24 LH280KH/630A LH280KC/630A 280 630 380 444* 255* 162 24.00
25 LH315KH/630A LH315KC/630A 315 630 380 444* 255* 162 24.00
26 LH350KH/800A LH350KC/800A 350 800 380 444* 255* 162 24.00
27 LH400KH/800A LH400KC/800A 400 800 380 444* 255* 162 24.00
28 LH450KH/800A LH450KC/800A 450 800 380 444* 255* 162 24.00
29 LH500KH/1000A LH500KC/1000A 500 1000 380 444* 255* 162 24.00
30 LH560KH/1200A LH560KC/1200A 560 1200 380 444* 255* 162 24.00
31 LH630KH/1200A LH630KC/1200A 630 1200 380 444* 255* 162 24.00
?
信息编辑:南京梁虹电气有限公司  字号:
上一条:暂时没有! 下一条:暂时没有!